Fornecedor de resina epóxi poliéster híbrida saturada na China para revestimento em pó interno 70 30
Visão geral Descrição do produto Exibição de produtos relacionados Perfil da empresa Qualidade e P&D Aplicação Embalagem;
Overview
Exibição de produtos relacionados
perfil de companhia
Informação básica.
Modelo NÃO. | YC7011D |
Pacote de Transporte | Saco plástico composto |
Especificação | NW 25kg/saco, 1000kg/palete |
Marca comercial | YC |
Origem | Anhui (China) |
Código HS | 3907 |
Capacidade de produção | 60.000 toneladas |
Descrição do produto
Descrição do produtoFornecedor híbrido saturado de resina epóxi poliéster na China para revestimento em pó interno 70 30 | ||||||
Código | Tipo | Valor ácido mgKOH/g | ViscosidademPa.s/200ºC | TgºC | CuraºC/min | Propriedades |
YC7011D | 70/30 | 32-38 | 2500-5000 | ≥60 | 180/10-15 | Excelente resistência à flexão, bom desempenho ao impacto, sem Br e TMA |
Código | Tipo | Valor ácido mgKOH/g | ViscosidademPa.s/200ºC | TgºC | Cura ºC/min | Propriedades |
YC7011 | 70/30 | 32-38 | 2500-5000 | ≥60 | 180/10-15 | Alto brilho, alto fluxo; Excelente resistência à flexão, bom desempenho de impacto, sem TMA |
YC7011D | 70/30 | 32-38 | 2500-5000 | ≥60 | 180/10-15 | Excelente resistência à flexão, bom desempenho ao impacto, sem Br e TMA |
YC7012 | 70/30 | 32-36 | 4000-7000 | ≥58 | 180/10-15 | Para revestimento em pó fosco de fosqueamento químico; também para pó de alto brilho, bom nivelamento e propriedades mecânicas |
YC7511 | 70/30 | 32-36 | 3000-5500 | ≥52 | 180/10 | Resistente à água fervente e boas propriedades mecânicas, anticongelante |
YC7701 | 70/30 | 28-38 | 3.000-5.000 | ≥58 | 180/10/160/15 | Resina de cura rápida, bom nivelamento e estabilidade de armazenamento.sem TMA |
YC7800 | 70/30 | 30-35 | 4000-6000 | ≥61 | 180/10-15 | Alta Tg, boas propriedades mecânicas e estabilidade de armazenamento.sem TMA |
Você pode gostar
Enviar consulta
Envie agora