Polímero de superfície de nivelamento perfeito da corrente do carbono das resinas 96/Tgic 4 do revestimento do pó de Tgic
AQUACITY G301 APLICAR A FÓRMULA INICIAL EXTRUSÃO E CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO CONDIÇÃO DE ARMAZENAMENTO EMBALAGEM Os produto;
Informação básica.
Modelo NÃO. | 301-6 |
Condições de cura | 200ºC/10min |
Característica | Boa adesão, boa resistência às intempéries |
Tg | Maior ou igual a 65 |
Aplicativo | Revestimento em pó |
Tipo | Resinas de revestimento em pó |
Pacote de Transporte | Uma tonelada/palete |
Especificação | 25kg/saco |
Marca comercial | AQUACIDADE |
Origem | China |
Código HS | 3907999990 |
Capacidade de produção | 15.000 toneladas/ano |
Descrição do produto
Agente de cura | Isocianurato de triglicidil (TGIC) | |||||||
Hidroxialquilamida (HAA) | ||||||||
Tipo de Resinas | Item número. | Relação PE/Reticulador | Valor ácido (mgKOH/g) | Viscosidade(p/200ºC)/mpa.s | Valor Tg(°C) | Ciclo de curaºC/min | Características principais | |
Resinas de poliéster à base de TGIC | G902 | 93/7 | 30~35 | 4.000 ~ 5.000 | ≥64 | 200*10 | Alto brilho, excelente fluxo, resistência às intempéries e propriedades mecânicas | |
G903 | 93/7 | 30~35 | 4500~5500 | ≥62 | 200*10 | Super resistência às intempéries, excelentes propriedades mecânicas, bom fluxo | ||
G906 | 93/7 | 30~35 | 4.000 ~ 5.000 | ≥65 | 200*10 | Alto brilho, excelente fluxo, resistência à água fervente, propriedades mecânicas | ||
G907 | 93/7 | 29~35 | 5.000 ~ 6.000 | ≥67 | 200*10 | Boa resistência às intempéries e propriedades mecânicas, adequado para revestimento em pó de textura | ||
G801 | 96/4 | 18~24 | 5500~6500 | ≥65 | 200*10 | Para sistema fosco de mistura seca como componente rápido, boa estabilidade de armazenamento | ||
G802 | 93/7 | 30~36 | 3800~4800 | ≥65 | 200*10 | Excelente fluxo, adequado para alto brilho e fosco | ||
Você pode gostar
Enviar consulta
Envie agora