Resina de poliéster Primid sólida Haa de matéria-prima para revestimento em pó externo
Resina de poliéster Primid sólida Haa de matéria-prima para revestimento em pó externo;
Informação básica.
Modelo NÃO. | YC-AC-181106-16 |
Origem | Anhui (China) |
Código HS | 3907 |
Capacidade de produção | 60.000 toneladas |
Descrição do produto
Tipo | OF(mgKOH/g) | Viscosidade (mPa.s/200ºC) | Tg(ºC) | Condição de cura (ºC/min) | propriedades |
YC9011 | 28-32 | 3500-6000 | ≥61 | 180/10-15 | Resina de uso geral 95/5, bom nivelamento e propriedades mecânicas |
YC9012 | 28-32 | 3500-5500 | ≥59 | 180/15 | Nivelamento de goog de alto brilho 95/5, excelente resistência à água fervente e resistência às intempéries |
YC9015 | 24-27 | 4500-6500 | ≥57 | 180/10-15 | Nivelamento Goog 96/4, bom anti amarelecimento e resistência às intempéries, bom desempenho abrangente |
YC9122 | 28-32 | 3.000-5.000 | ≥56 | 180/10-15 | 95/5 Alto brilho, nivelamento de goog, excelente revestimento espesso, boa resistência às intempéries |
YC9588 | 28-32 | 6.000-8.000 | ≥60 | 180/15 | Resina super resistente às intempéries 95/5 |
YC9700 | 29-33 | 3.000-6.000 | ≥53 | 180/15 | 95/5 Resina de cura em baixa temperatura, boas propriedades mecânicas e resistência às intempéries |
YC9800 | 19-25 | 6.000-8.000 | ≥55 | 180/10 | 96,5/3,5 Boa dosagem baixa de primid, propriedades mecânicas e resistência às intempéries |
YC9811 | 19-24 | 5500-8500 | ≥61 | 180/15200/10 | 96,5/3,5 Tg alto, boas propriedades mecânicas e resistência às intempéries, também pode ser usado para 9866 mistura seca com baixo valor de ácido de extinção |
YC9855 | 28-32 | 4500-6500 | ≥57 | 180/15 | 95/5 Resistência a altas temperaturas, boas propriedades mecânicas e resistência às intempéries |
YC9866 | 48-53 | 6500-8500 | ≥60 | 180/15 | 93/7 Resina de alto ácido, alta Tg, misturada com extinção 9811 |
Você pode gostar
Enviar consulta
Envie agora