Dispersões de polímero de látex SBR de estireno butadieno carboxílico para ligação de fibra
Tamanho do pacote 120,00 cm * 100,00 cm * 115,00 cm Peso bruto do pacote 1057,000 kg O látex de estireno butadieno carbo;
Informação básica.
Modelo NÃO. | SHJ190 |
Morfologia | Líquido viscoso |
Aplicativo | Automóvel, Construção, Marcenaria, Calçados e Couro, Fibra e Vestuário, Embalagem |
Material | Acrílico |
Classificação | Industrial |
Composição do Agente Principal | Butadieno |
Característica | À prova d'água |
Cor | Branco |
Estabilidade Mecânica (% em peso) | 0,04 |
Gravidade Específica (G/Cm2 | 0,98-0,99 |
Bolha alta (cm) | 10 |
Temperatura de transição do vidro | -25-20ºC |
Estabilidade química | 0,008 |
Tensão superficial (Mn/M)40-55 | 0,012 |
Conteúdo Sólido (% em peso) | 48-54 |
Peso molecular | 230.30222 |
Viscosidade (MPa·s) | 0-350 |
Pacote de Transporte | Tambor |
Especificação | 200kgs/tambor ou 1ton/tambor |
Marca comercial | Shuanghe |
Origem | China |
Código HS |
Você pode gostar
Enviar consulta
Envie agora