93/7 resinas de poliéster Tgic para revestimentos em pó com textura de areia
93/7 de resinas de poliéster TGIC para revestimentos em pó de textura de areia NH3385 é uma resina de poliéster carboxil;
Informação básica.
Modelo NÃO. | NH3385 |
Valor ácido (Mgkoh/G) | 30-35 |
Razão | 93/7 |
Pacote de Transporte | 25kg/saco |
Marca comercial | KINT |
Origem | China |
Código HS | 3907999000 |
Capacidade de produção | 80.000 toneladas por ano |
Descrição do produto
93/7 resinas de poliéster TGIC para revestimentos em pó com textura de areiaNH3385 é uma resina de poliéster carboxila saturada para aplicações de sistema de revestimento em pó de poliéster / TGIC. Adequado para revestimentos em pó com textura de areia.
Características básicas Baixo custo Bom efeito de textura de areia Boas propriedades mecânicas Boa estabilidade de armazenamento
Recomendar formulação:
NH3385 | TGIC | Preenchimento e pigmento | Aditivo de textura de areia | Bentonita | Negro de fumo |
558 | 42 | 389 | 2 | 3 | 6 |
Especificações:
Aparência | Flocos transparentes brancos ou amarelos claros |
Cor(50%DMF) | máx.:1 |
Número de acidez (mgKOH/g) | 30~35 |
Ponto de Amolecimento (ºC) | 103~113 |
Temperatura de transição vítrea. (°C) | ~63 |
Viscosidade de fusão (ICI, mPa·s/200ºC) | 6500±1000 |
Reatividade a 180ºC (s, 7% TGIC) | 180±30 |
Requisito de cura | 200ºC*10~20min |
Embalagem | Sacos PE, Peso Líquido 25kg ± 0,1kg/saco |
Especificações II:
Condição de extrusão | Extrusora de dois parafusos | |
Zona I: 90~110ºC | Zona II: 110~120ºC | |
Velocidade da Revolução | 500 ~ 1200 rpm | |
Finura do Pó | <100μm | |
Condição de aplicação | Pulverização eletrostática com | 40~70KV |
Espessura do filme de revestimento | 50~100μm | |
Aço laminado a frio desengordurado | 0,5 mm | |
Propriedades do filme | Tempo de Gel (180ºC, seg) | 100~200 |
Fluxo Horizontal (180ºC, mm) | 14~17 | |
Brilho (60°) | ~10% | |
Flexão (φ1mm) | Passar | |
Adesivo (1 mm, grau) | 0 | |
Dureza do Lápis | ≥1H | |
Impacto (50cm) | Passar |
Mais código
Código | Razão | Ciclo de cura | OF (mgKOH/g) | Viscosidade (mPa.s/200ºC) | Tg (ºC) | Reactividade (s/180ºC) | |
Você pode gostar
Enviar consulta
Envie agora